LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Nombre comercial reconocido internacionalmente, (ATIBT) | Saligna gum | |
| Deutsch | Sydney blue gum | |
| English | Saligna gum; Sydney Blue Gum | |
| Français | Eucalyptus saligna | |
| Italiano | Sydney blue gum | |
| Suomi | Sydney blue gum | |
| Norsk | Sydney blue gum | |
| Čeština | Sydney blue gum | |
| Español | Sydney blue gum | |
| Svenska | Sydney blue gum | |
| Polski | Sydney blue gum | |
| Український | Sydney blue gum | |
| Român | Sydney blue gum | |
| Русский | Sydney blue gum | |
| Български | Sydney blue gum | |
| EESTI | Sydney blue gum | |
| 日本語 | Sydney blue gum | |
| Otros nombres |
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Xylotheque |
| Regiones Geográficas | Australien | |||
| Estados y territorios | Australia (E-Queensland W of Mackay on the Kroombit and Blackdown Tablelands, in the Carnarvon Gorge area and from near Maryborough S to about Batemans Bay, New South Wales); Costa Rica [I]; Honduras [I]; Puerto Rico [I]; Taiwan [I]; tropical Africa [I]; Java [I]; China [I] (Guangdong [I], Guangxi [I]); Thailand [I]; Bangladesh [I]; Mauritius [I]; Hawaii [I] (Kauai [I], Oahu [I], Molokai [I], Maui [I], Hawaii Isl. [I]); Myanmar [I]; Sri Lanka [I]; New Zealand [I]; Morocco [c]; Mozambique [I]; Cameroon [I] | |||
| [I] = Introducido | ||||
| [c] = Cultivado comercialmente | ||||
| Reich | Plantae | |||
| División | Tracheophyta | |||
| Gimnospermas | Angiosperm | |||
| Clase | Magnoliopsida | |||
| Orden | Myrtales | |||
| Familia | Myrtaceae | |||
| Género | Eucalyptus | |||
| Especie | saligna | |||
| cita del autor | Sm. | |||
| Nombre científico | Eucalyptus saligna Sm. | |||
| tipo de madera | madera dura | |||
| La forma de crecimiento | Baum | |||
| Campo de resistencia a hongos | DC 3 | |||
| Carcoma de los muebles (Anobium) | n/a | |||
| Termitas | n/a | |||
| Impregnabilidad del duramen | n/a | |||
| Impregnabilidad de la albura. | n/a | |||
| Ancho de la albura | n/a | |||
| Densidad, secado al horno u =12%, límite inferior | ... | kg/m3 | ||
| Densidad, secado al horno u = 12%, valor medio | 850.00 | kg/m3 | ||
| Densidad, secado al horno u =12%, límite superior | ... | kg/m3 | ||
Eucalyptus saligna , ©Dennis Wilson
EUSL , Bark , ©Dennis Wilson