LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Druckhinweis: Drucken Sie die Datei über die Funktion des Browsers und aktivieren Sie in den Einstellungen „Hintergrundfarben und –bilder drucken“. Ansonsten wird die Bauteil-Grafik nicht dargestellt. Sie können so auch pdf-Dateien erstellen, zum Beispiel mit dem CutePDFTMWriter.
| International anerkannter Handelsname (ATIBT) | Saligna gum | |
| Deutsch | Sydney blue gum | |
| English | Saligna gum; Sydney Blue Gum | |
| Français | Eucalyptus saligna | |
| Italiano | Sydney blue gum | |
| Suomi | Sydney blue gum | |
| Norsk | Sydney blue gum | |
| Čeština | Sydney blue gum | |
| Español | Sydney blue gum | |
| Svenska | Sydney blue gum | |
| Polski | Sydney blue gum | |
| Український | Sydney blue gum | |
| Român | Sydney blue gum | |
| Русский | Sydney blue gum | |
| Български | Sydney blue gum | |
| EESTI | Sydney blue gum | |
| 日本語 | Sydney blue gum | |
| Andere Namen |
| Geographische Regionen | Australien | |||
| Staaten und Gebiete | Australia (E-Queensland W of Mackay on the Kroombit and Blackdown Tablelands, in the Carnarvon Gorge area and from near Maryborough S to about Batemans Bay, New South Wales); Costa Rica [I]; Honduras [I]; Puerto Rico [I]; Taiwan [I]; tropical Africa [I]; Java [I]; China [I] (Guangdong [I], Guangxi [I]); Thailand [I]; Bangladesh [I]; Mauritius [I]; Hawaii [I] (Kauai [I], Oahu [I], Molokai [I], Maui [I], Hawaii Isl. [I]); Myanmar [I]; Sri Lanka [I]; New Zealand [I]; Morocco [c]; Mozambique [I]; Cameroon [I] | |||
| [I] = Eingeführt | ||||
| [c] = Kommerziell kultiviert | ||||
| Reich | Plantae | |||
| Stamm | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Angiosperm | |||
| Klasse | Magnoliopsida | |||
| Ordnung | Myrtales (Myrtenartige) | |||
| Familie | Myrtaceae (Myrtengewächse) | |||
| Gattung | Eucalyptus (Eukalypten) | |||
| Spezies | saligna | |||
| Autorenkürzel | Sm. | |||
| Wissenschaftlicher Name | Eucalyptus saligna Sm. | |||
| Holztyp | Laubholz | |||
| Wuchsform | Baum | |||
| Pilze Feld | DC 3 | |||
| Nagekäfer (Anobium) | n/a | |||
| Termiten | n/a | |||
| Tränkbarkeit Kernholz | n/a | |||
| Tränkbarkeit Splintholz | n/a | |||
| Splintholzbreite | n/a | |||
| Rohdichte ofentrocken u =12%, Untergrenze | ... | kg/m3 | ||
| Rohdichte ofentrocken u =12%, Mittelwert | 850.00 | kg/m3 | ||
| Rohdichte ofentrocken u =12%, Obergrenze | ... | kg/m3 | ||
Eucalyptus saligna , ©Dennis Wilson
EUSL , Bark , ©Dennis Wilson